เข็มขัดรัดสาย Standard Cable Ties (White) |
Type | ความยาว L mm(in) |
ความกว้าง W mm(in) |
เส้นรอบวง Max Dia. mm. |
แรงดึง Min Strength Kg(Lbs) |
Packing | Code | |
Carton | Bag | ||||||
TSL-80-M-YT | 80(3.1") | 2.5(0.10") | 17 | 8(18) | 80,000 | IY 101001 | |
TSL-100-M-YT | 100(4.0") | 2.5(0.10") | 25 | 8(18) | 70,000 | IY 101003 | |
TSL-150-I-YT | 150(5.9") | 3.2(0.13") | 38 | 18(40) | 40,000 | IY 101009 | |
TSL-200-I-YT | 204(8.0") | 3.6(0.14") | 57 | 18(40) | 25,000 | 100 pcs. | IY 1010111 |
TSL-250-S-YT | 252(10.0") | 4.8(0.19") | 72 | 22(50) | 17,000 | IY 101019 | |
TSL-300-S-YT | 302(11.7") | 4.8(0.19") | 87 | 22(50) | 14.000 | IY 101021 | |
TSL-370-S-YT | 368(14.5") | 4.8(0.19") | 109 | 22(50) | 12,000 | IY 101022 |
เข็มขัดรัดสายชนิดหนา Heavy Duty Cable Ties
Type | ความยาว L mm(in) |
ความกว้าง W mm(in) |
เส้นรอบวง Max Dia. mm. |
แรงดึง Min Strength Kg(Lbs) |
Packing | Code | |
Carton | Bag | ||||||
TSL-370-LHD-YT | 368(14.5") | 7.6(0.30") | 108 | 54(120) | 6,000 | IY 101027 | |
TSL-450-LHD-YT | 450(17.7") | 7.6(0.30") | 133 | 54(120) | 5,000 | 100 pcs. | IY 101027.1 |
TSL-540-LHD-YT | 540(21.3") | 8.8(0.35") | 162 | 79(175) | 4,000 | IY 101027.2 |
เข็มขัดรัดสายสีดำ Standard Cable Ties Black
Type | ความยาว L mm(in) |
ความกว้าง W mm(in) |
เส้นรอบวง Max Dia. mm. |
แรงดึง Min Strength Kg(Lbs) |
Packing | Code | |
Carton | Bag | ||||||
TSL-100-M-YT | 100(4.0") | 2.5(0.10") | 25 | 8(18) | 70,000 | IY 102003 | |
TSL-150-I-YT | 150(5.9") | 3.2(0.13") | 38 | 18(40) | 40,000 | IY 102009 | |
TSL-200-I-YT | 204(8.0") | 3.6(0.14") | 57 | 18(40) | 25,000 | 100 pcs. | IY 1020111 |
TSL-250-S-YT | 252(10.0") | 4.8(0.19") | 72 | 22(50) | 17,000 | IY 102019 | |
TSL-300-S-YT | 302(11.7") | 4.8(0.19") | 87 | 22(50) | 14.000 | IY 102021 | |
TSL-370-S-YT | 368(14.5") | 4.8(0.19") | 109 | 22(50) | 12.000 | IY 102022 |
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต : Material |
วัตถุดิบที่ใช้ผลิต : Material - NATURE, BLACK, UV BLACK, AND COLORED ONE - REMARK : COMPLETE RANGE STABLE QUALITY. LOW INSERTION |
ทนอุณหภูมิได้ : Working Temp |