
![]() ![]() ![]()  | 
| สายไฟ: VAF | VTF | VFF | 
| 
 สายไฟฟ้าในระบบแรงต่ำ (Low Voltage) สายไฟ VAF:  สายไฟ VTF: สายไฟ VFF:  | 
![]()  | 
| Number of Core จำนวนแกน  | Cross Sectional Area(mm) ขนาดพื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.)  | ยี่ห้อ THAI YAZAKI,  MCI - DRAKA  | ยี่ห้อ FUHRER | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Price (Baht / Meter) ราคา (บาทต่อเมตร) | |||||
| VAF | VTF | VFF | VAF | ||
| 2 | 0.5 | 6.80 | - | 6.90 | - | 
| 0.75 | - | - | 9.70 | - | |
| 1 | 11.60 | 15.70 | 11.80 | 8.83 | |
| 1.5 | 16.75 | 19.60 | 15.70 | 12.36 | |
| 2.5 | 27.05 | 30.30 | 23.80 | 19.87 | |
| 4 | 41.90 | - | - | 31.62 | |
| 6 | 66.70 | - | - | 51.71 | |
| 10 | 107.85 | - | - | 81.37 | |
| 16 | 167.15 | - | - | 124.68 | |




